Loginlabel USERNAME PASSWORD
Register
 Forgotten your password?

Climber of the Year



Country:

# 2008 2007 Difference Restaurant Name City Points
1 135 0 81.00 Bean & Beluga Hermann Stefan Dresden 81.00
2 212 2673 73.00 Villa Rothschild Rainer Christoph Königstein 73.00
3 225 0 70.50 Alte Feuerwache Podobnik Kurt Würselen 70.50
4 297 0 63.70 Eickes Eickes Wolfgang Mönchengladbach 63.70
5 377 0 59.20 Der halbe Mond Neu Inge Mainz 59.20
6 398 0 57.50 Tasca Richter Marko Wiesbaden 57.50
7 457 0 53.20 Parioli Cannizzaro Raffaele Cesare Berlin 53.20
8 476 0 52.00 Rotes Ross Weller Jürgen Marktbergel 52.00
9 184 1187 50.20 Schwingshackl's EssKunst Schwingshackl Erich Bernried 77.20
10 271 1486 49.70 Freundstück Hess Alexander Deidesheim 65.70
11 338 1820 48.20 Navette Drkosch Volker Rüsselsheim 61.20
12 593 2680 45.20 Hutter im Schloss Hutter Jan Weinheim 45.20
13 612 0 44.20 Gut Velderhof Paul Christoph Pulheim 44.20
14 619 0 44.00 Villa Philippe Weber Uwe Kronberg 44.00
15 659 0 42.50 Hartmanns Hartmann Stefan Berlin 42.50
16 707 0 41.00 La Valetta Müller Axel Bergisch Gladbach 41.00
17 768 2673 39.20 Alter Gasthof Faust Gündel Udo Kleinich 39.20
18 459 1486 37.00 August Grünwald Christian Augsburg 53.00
19 865 0 34.50 Zarges Gourmet-Restaurant Friedrich Alfred Frankfurt (Main) 34.50
20 572 1820 33.20 Waitz Muller Dominique Mühlheim 46.20
21 162 638 33.00 Il Giardino Columbia Hotel Bad Griesbach Feix Denis Bad Griesbach 79.20
22 170 639 32.30 Buchholz Buchholz Frank Mainz 78.30
23 145 633 32.10 Landhaus Henze Henze Christian Dietmannsried 80.50
24 199 669 31.80 Dallmayr Urbansky Diethard München 75.70
25 201 664 31.30 L'étable Faust Benedikt Bad Hersfeld 75.50
26 919 2673 30.70 Tropeano Di Vino Bachmann Kai Hannover 30.70
27 923 0 30.50 Doblers Dobler Josef Timmendorfer Strand 30.50
28 223 805 30.00 Polster Polster Johann Erlangen 70.80
29 619 1581 30.00 Giverny Zaragoza Emile Münster (Westfalen) 44.00
30 936 2673 29.70 Carême Trautenbach Rainer Sailauf 29.70
31 940 0 29.50 Schillers Schiller Mike Koblenz 29.50
32 974 2673 28.50 Seehof Runte Alexander Sundern 28.50
33 974 2673 28.50 Sonne Scharfenberger Eiko Overath 28.50
34 983 0 28.20 King Kamehameha Suite Ogden Alan Frankfurt (Main) 28.20
35 994 0 28.00 Am Humboldthain Cupal-Schmitt Magdalena Brandenburg 28.00
36 994 0 28.00 Cuvée 1888 Siegle Thomas Wachenheim 28.00
37 994 0 28.00 Goldman Haus Thomas Frankfurt (Main) 28.00
38 222 679 27.90 Le Royal Königliches Jagdhaus Strauss Peter A. Oberstdorf 71.20
39 1019 2673 27.70 J.B.Messmer Bragg-Coulthardt Simon Baden-Baden 27.70
40 242 766 27.40 La Belle Epoque Fehling Kevin Lübeck 68.60
41 1032 0 27.30 Alte Schule Fürstenhagen Löffler Florian Feldberger Seenlandschaft 27.30
42 698 1581 27.30 Taku Schröter Claudia Köln 41.30
43 431 1078 27.20 Rotisserie du Sommelier Friedrich Thomas Essen 55.40
44 1051 0 27.00 Leon Bardia Tardio Joaquin Frankfurt (Main) 27.00
45 1051 0 27.00 romer Zweifel Michael Heidelberg 27.00
46 1051 2673 27.00 Fuggerei Wiedmann Armin Schwäbisch Gmünd 27.00
47 1051 2673 27.00 Poisson Marhencke Ralf Köln 27.00
48 412 1022 26.70 Wintergarten Hüsken Michael Elmau 56.70
49 794 2429 26.50 Zum Wattkorn Scherer Michael Hamburg 38.50
50 1118 0 26.00 Silberne Gans Parnitzke Mario Regensburg 26.00
51 1118 2673 26.00 Gregor's Hauer Gregor Rötz 26.00
52 1118 2673 26.00 Niedmühle Burbach Stefan Rehlingen-Siersburg 26.00
53 1118 2639 25.50 Medici Simiakos Stamatios & Christos Frankfurt (Main) 26.00
54 768 1581 25.20 ÜberFluss Bergerhausen Oliver Bremen 39.20
55 1213 0 25.00 Harr's Langhaus Harr Michael Heubach 25.00
56 1213 0 25.00 Heine Oelsner Andre Leipzig 25.00
57 777 1581 25.00 Prümer Gang Müller Roger Bad Neuenahr-Ahrweiler 39.00
58 246 681 24.80 Striffler's Herrenküferei Striffler Matthias Markgröningen 68.00
59 809 1581 24.00 Osteria Bertagnolli Bertagnolli Emanuele Weimar 38.00
60 246 653 23.00 Meyer's Keller Kaiser Joachim Nördlingen 68.00
61 511 1187 22.50 Gasthof Schwögler Schwögler Helmut jun. Bad Abbach 49.50
62 1337 2673 22.30 Weinstube Muz Weinstadt 22.30
63 1339 2673 22.00 Schaper Celle 22.00
64 473 1017 21.10 Hippocampus Ruggiero Cosimo München 52.30
65 1351 2673 21.00 Am Park Leinfelden-Echterdingen 21.00
66 869 1820 21.00 Küchenwerkstatt Zogbaum Gerald Hamburg 34.00
67 347 836 20.80 Schlossrestaurant Kronberg Kronberg 60.80
68 276 657 20.30 Refugium Pavic Vjekoslav Hornbach 64.90
69 70 330 19.00 silk bed restaurant Lohninger Mario Frankfurt (Main) 84.70
70 327 674 18.50 Schiffchen Meyer Johannes Gütersloh 61.90
71 364 700 17.50 Das kleine Restaurant Fuchs Markus Marburg 59.90
72 168 380 17.40 Chezann Rostock 78.60
73 569 1040 17.30 Coq au Vin Brauner André Bergisch Gladbach 46.50
74 1369 2673 17.20 Klostermühle Ehrenkirchen 17.20
75 593 1101 17.20 Schloss Hohenkammer Kosmal David Hohenkammer 45.20
76 309 639 17.00 Torschreiberhaus Knauer Götz Stadthagen 63.00
77 1373 2639 16.50 Opéra Gessner Christoph Frankfurt (Main) 17.00
78 92 307 16.50 Herrmann's Restaurant Herrmann Alexander Wirsberg 83.10
79 401 766 16.20 Maus im Mollers Maus Dirk Mainz 57.40
80 707 1385 16.00 Maloiseau's Restaurant Maloiseau Nicolas Wiesbaden 41.00
81 647 1187 16.00 Le Chopin Jost Franz Boppard 43.00
82 602 1045 16.00 Villa Contessa Schreier Enrico Bad Saarow 45.00
83 459 996 16.00 Tuchmacher Baumgart Thierry Görlitz 53.00
84 451 943 16.00 Hämmerle's Restaurant Hämmerle Cliff Blieskastel 54.00
85 194 392 16.00 Dobler's Dobler Norbert Mannheim 76.20
86 189 384 15.80 L'escalier Dannenfeld Jens Köln 76.70
87 681 1276 15.70 Landhaus Lockwitzgrund Kaiser Thomas Dresden 41.70
88 1394 0 15.50 Engelchen Aust Uwe Warendorf 15.50
89 940 1581 15.50 Landhaus Carstens Dobler Josef Timmendorfer Strand 29.50
90 418 782 15.40 zenSuR Escher Silvio Meißen 56.40
91 198 387 15.30 Landgasthof am Königsweg Krietsch Marcus Ohmden 76.00
92 401 712 15.20 Sachs Sachs Ralf Volkach 57.40
93 257 570 15.10 Schwab's Landgasthof Schwab Joachim Schwarzach 67.30
94 1051 2429 15.00 Weinstube Balduinstein 27.00
95 404 726 15.00 Zum Hecht Müller Robert Geisingen 57.00
96 207 409 15.00 Rutz Weinbar Müller Marco Berlin 74.40
97 658 1078 14.40 Memory Hagemann Heiko Hamburg 42.60
98 211 417 14.40 Walk'sches Haus Groß Michael Weingarten (Baden) 73.20
99 1427 0 14.30 Gloriosa Erfurt 14.30
100 1427 2673 14.30 Gasthaus Adler Ketsch 14.30
101 1032 1820 14.30 Kikaku Ishimori H. Düsseldorf 27.30
102 669 1101 14.30 Schloßgarten Halbritter Ernst Saarbrücken 42.30
103 983 1581 14.20 3 A Kuruklides Costa Bielefeld 28.20
104 612 1022 14.20 micro fine dining Lohninger Mario Frankfurt (Main) 44.20
105 1437 0 14.00 Schaarhörn Panorama-Restaurant Hildebrandt Thomas Cuxhaven 14.00
106 1437 2673 14.00 Rosenpalais von Walderdorff Christian Regensburg 14.00
107 994 1581 14.00 Netts Restaurant-Weinbar Nett Daniel Neustadt (Weinstraße) 28.00
108 960 1503 14.00 Fuchshöhle Pilz Raimar Bad Säckingen 29.00
109 267 570 13.80 Greifen-Post Becker Dirk Feuchtwangen 66.00
110 1470 0 13.50 Alte Bootswerft Mootz Holger Gager 13.50
111 1470 0 13.50 Koslowskis Koslowski Werner Rosenheim 13.50
112 1470 0 13.50 Landgasthof Waldhorn Munz Alexander Backnang 13.50
113 1083 1820 13.50 Lamm Becker Mike Maselheim 26.50
114 802 1385 13.40 Bergfriedel Schäuble Andreas Bühlertal 38.40
115 1514 2673 13.30 El Dorado Conrad Volker Gröditz 13.30
116 1083 1798 13.30 Usedom Palace Schmidt Frank Zinnowitz Ostseebad 26.50
117 1032 1581 13.30 Schemmes' Schlossrestaurant Eschweiler 27.30
118 1041 1581 13.20 H.H. Müller Gleiß Matthias Berlin 27.20
119 1041 1581 13.20 Römerbad Kölsch Sascha Badenweiler 27.20
120 1531 2673 13.20 Altenberger Hof Brockel Christoph Odenthal 13.20
121 1531 2673 13.20 Lazuli Wagner Peter Neckarwestheim 13.20
122 765 1262 13.10 Patrick Wagner Wagner Patrick Holzhausen - Wachsenburg 39.30
123 1555 2673 13.00 Am Sonnenbichl Bad Wiessee 13.00
124 1555 2673 13.00 Böcker's Landgasthaus Hribar Peter Ratingen 13.00
125 1555 2673 13.00 Castell Leinsweiler 13.00
126 1555 2673 13.00 Enoteca Blaue Sau Mittermeier Christian Rothenburg 13.00
127 1555 2673 13.00 Hansjakob Stube Dietz Horst Karlsruhe 13.00
128 1555 2673 13.00 Honigsäckel Bad Dürkheim 13.00
129 1555 2673 13.00 Kaiserhof Letzlingen 13.00
130 1555 2673 13.00 La Mirabelle Leipzig 13.00
131 1555 2673 13.00 La Provence été Piquardt Jürgen Hannover 13.00
132 1555 2673 13.00 Le Ciel Hamburg 13.00
133 1555 2673 13.00 Merll-Rieff Merll Manfred Merzig 13.00
134 1555 2673 13.00 Oktogon Stopp Martin Berlin 13.00
135 1555 2673 13.00 Tour de France Schröder Hannelore Königswinter 13.00
136 1555 2673 13.00 Walkmühlen Mülheim (Ruhr) 13.00
137 1555 2673 13.00 Weinhaus Tante Anna Heuschen Hans-Jürgen Düsseldorf 13.00
138 1555 2673 13.00 Zeiskamer Mühle Küspert Timo Zeiskam 13.00
139 1555 2673 13.00 Zum Franziskaner Nigg Ernst München 13.00
140 1555 2673 13.00 Zur Pfalz Kandel 13.00
141 1213 2429 13.00 Kokenstube Hotel Kokenhof Burgwedel 25.00
142 1213 2429 13.00 Ottenthal Berlin 25.00
143 1213 2429 13.00 Schwanefeld Zimmermann René Meerane 25.00
144 1213 2429 13.00 Sebald Sperber Karl-Bernd Nürnberg 25.00
145 1213 2429 13.00 Traube Spring Alexander Neuffen 25.00
146 1213 2429 13.00 Weinhaus zum Ritter Triefenstein 25.00
147 1118 1820 13.00 Forellenhof Weckmüller Gerd Bruschied 26.00
148 1051 1581 13.00 Ess.zimmer Kahl Richard Sylt-Ost 27.00
149 389 653 13.00 Gutshof Itterbach Hohl Detlev Willingen 58.00
150 246 493 13.00 Gasthaus zum Raben Disch Steffen Horben 68.00
151 740 1163 12.80 Das kleine Restaurant Bolda Christian Pattensen 40.00
152 476 873 12.80 Landgasthof Hirschen Martin-Hofmaier Verena Hüfingen 52.00
153 1173 1820 12.70 Kapuzinergarten Demarche Paul Breisach 25.70
154 1555 2655 12.70 Zum Adler Stockach 13.00
155 1083 1581 12.50 Il Golfo Gargiulo Guiseppe Dortmund 26.50
156 1083 1581 12.50 Seerose Buck Ronny Groß Plasten 26.50
157 824 1385 12.50 Rohrmeisterei Kobinger Manfred Schwerte 37.50
158 718 1078 12.50 Am Bassenheimer Hof Dietz Jochen Mainz 40.70
159 230 435 12.40 Hardthaus Vermetten Marc Kraiburg 69.90
160 1196 1820 12.30 Zander Albrecht Roland Berlin 25.30
161 473 836 12.30 Meerlust Kumpfe Thomas Zingst Ostseebad 52.30
162 1200 1820 12.20 Braunschweiger Hof Bartz Jürgen Bad Harzburg 25.20
163 1200 1820 12.20 Schaper's Watthof Rantum 25.20
164 1200 1820 12.20 Schwarzwälder Hof Friedmann Jean-Georges Achern 25.20
165 794 1249 12.20 Weinwirtschaft Warnecke Bastian Lübeck 38.50
166 1793 2655 12.20 Appelbaum Gütersloh 12.50
167 1793 2655 12.20 Lössnitz Apfelbeck Reinhold Radebeul 12.50
168 1842 2673 12.20 Sonne Frankenberg (Eder) 12.20
169 732 1062 12.00 Stella Stella Heidi Frankfurt (Main) 40.40
170 1200 1798 12.00 Halali Buckl Hubert München 25.20
171 1855 0 12.00 Frühsammers Frühsammer Sonja Berlin 12.00
172 1855 2673 12.00 Adler Dambacher Hans Aalen 12.00
173 1855 2673 12.00 Adria im O'Henry's Borella Maurizio Karlsruhe 12.00
174 1855 2673 12.00 Altes Zollhaus Overath 12.00
175 1855 2673 12.00 Am Rathaus Kaiserslautern 12.00
176 1855 2673 12.00 Basilikum Tübingen 12.00
177 1855 2673 12.00 Bei Gockel's Heide Residenz Paderborn 12.00
178 1855 2673 12.00 Blauer Fasan Wiesmoor 12.00
179 1855 2673 12.00 Bonsmann's Hof Herdecke 12.00
180 1855 2673 12.00 Café Buhne Ahrenshoop Ostseebad 12.00
181 1855 2673 12.00 Café-Restaurant Regina Maris Kunst Michael Norden 12.00
182 1855 2673 12.00 Caliga Düsseldorf 12.00
183 1855 2673 12.00 Cavallino Rosso Essen 12.00
184 1855 2673 12.00 Chagall Rahenbrock Uwe Ahlen 12.00
185 1855 2673 12.00 Da Mimmo Pulheim 12.00
186 1855 2673 12.00 Die Traube Saarbrücken 12.00
187 1855 2673 12.00 Doctor-Weinstuben Bernkastel-Kues 12.00
188 1855 2673 12.00 Drei Giebel Haus Duisburg 12.00
189 1855 2673 12.00 Gasthof Weichlein Weichlein Erich Wachenroth 12.00
190 1855 2673 12.00 Gut Merödgen Inden 12.00
191 1855 2673 12.00 Haus Albus Olpe 12.00
192 1855 2673 12.00 Haus Gerlach Konken 12.00
193 1855 2673 12.00 Hirschsprung Schorn Karl Detmold 12.00
194 1855 2673 12.00 Hotel zum Freden Bad Iburg 12.00
195 1855 2673 12.00 Il Cavallino Köln 12.00
196 1855 2673 12.00 Jägerstube Rittergut Bömitz Rubkow 12.00
197 1855 2673 12.00 Kaisermühle Lanzsch Stefan Müllrose 12.00
198 1855 2673 12.00 Klosterhof Bayerisch Gmain 12.00
199 1855 2673 12.00 Klosterschenke Lemesle Philippe Trier 12.00
200 1855 2673 12.00 Köbes Juist 12.00
201 1855 2673 12.00 Kurgarten Restaurant Friedrichshafen 12.00
202 1855 2673 12.00 Kurhaus am Inselsee Güstrow 12.00
203 1855 2673 12.00 L. Fritz im Hopper Grindler Christian Köln 12.00
204 1855 2673 12.00 La Perla Bad Neuenahr-Ahrweiler 12.00
205 1855 2673 12.00 Landgasthof Kelzenberg Becker Marion Jüchen 12.00
206 1855 2673 12.00 Landhaus Artischocke Stein Burkhard u. Wolfram Lars Hemmingen 12.00
207 1855 2673 12.00 Laurenzikeller Parkresidenz Weißach Greitemann Bernd Kreuth 12.00
208 1855 2673 12.00 Leopold im Salinenpark Bad Salzuflen 12.00
209 1855 2673 12.00 Linde Frühauf Marc Durbach 12.00
210 1855 2673 12.00 Literaturhaus Café Hamburg 12.00
211 1855 2673 12.00 Lübke-Hubertushof Damme 12.00
212 1855 2673 12.00 Lukullus Bad Hersfeld 12.00
213 1855 2673 12.00 Modellhut Uecker Jan Berlin 12.00
214 1855 2673 12.00 Molitors Mühle Eisenschmitt 12.00
215 1855 2673 12.00 Möwchen Norden 12.00
216 1855 2673 12.00 Oberkirchs Weinstuben Freiburg 12.00
217 1855 2673 12.00 Paris Bar Berlin 12.00
218 1855 2673 12.00 Petit Renard Barsinghausen 12.00
219 1855 2673 12.00 Pfeifenmännle Krone-Post Wegscheid Tobias Werneck 12.00
220 1855 2673 12.00 Poggenstool Neuharlingersiel 12.00
221 1855 2673 12.00 Positano Pasquarelli Nicola Düsseldorf 12.00
222 1855 2673 12.00 Restaurant Belle Etage Müller Hans Werner Idstein 12.00
223 1855 2673 12.00 Schläfer Enkenbach-Alsenborn 12.00
224 1855 2673 12.00 Schloss Deidesheim Deidesheim 12.00
225 1855 2673 12.00 Schloss Petershagen Uhlemann Peter Petershagen 12.00
226 1855 2673 12.00 Schlosshotel Zum Markgrafen Quedlinburg 12.00
227 1855 2673 12.00 Schwan Furtner Gerhard Oestrich-Winkel 12.00
228 1855 2673 12.00 Seaside Dining Kieler Yacht-Club